Tour de Langkawi 2004

spacer
日付ステージコース距離J SPORTS放送予定
2月6日(金)第1ステージBayan Baru, Pulau Pinang - Taiping112km02/06 15:30 (再02/07 07:00☆02/16 12:00)
2月7日(土)第2ステージIpoh - Tanah Rata151.6km02/07 15:30 (再02/08 07:00☆02/17 10:00)
2月8日(日)第3ステージTapah - Raub171.2km02/08 15:30 (再02/09 07:00☆02/18 12:00)
2月9日(月)第4ステージHulu Kelang - Tampin147.8km02/09 15:30 (再02/10 07:00☆02/19 12:00)
2月10日(火)第5ステージMelaka - Melaka(個人タイムトライアル)18km02/10 15:30 (再02/11 07:00☆02/20 12:00)
2月11日(水)第6ステージMuar - Johor Bahru175.2km02/12 07:00 (再02/12 07:00☆02/21 09:55)
2月12日(木)第7ステージPontian - Melaka166.7km02/12 15:30 (再02/13 07:00☆02/23 12:00)
2月13日(金)第8ステージPort Dickson - Shah Alam96.4km02/13 17:30 (再02/14 07:00☆02/25 12:00)
2月14日(土)第9ステージMenara Telekom - Genting Highlands131.6km02/14 15:30 (再02/15 06:00☆02/27 12:00)
2月15日(日)第10ステージKuala Lumpur Criterium - Dataran Merdeka80.4km02/15 16:00 (再02/16 07:00☆02/28 11:00)

 なお、コースマップ、スタートリストはオフィシャルサイトTelekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2004(英語)をご覧ください。
 レースが行なわれている時にトップページの「Live Streaming」をクリックすれば、ライブ映像も見られます。J SPORTSが見られない方はこちらでどうぞ。

Back