Tour de Langkawi 2005

spacer
日付ステージコース距離J SPORTS放送予定
1月28日(金)第1ステージLangkawi - Langkawi106.9km01/28 16:30 (再01/29 07:00 02/07 22:00
1月29日(土)第2ステージKangar - Kepala Batas171.6km01/29 16:30 (再01/30 07:00 02/08 22:00
1月30日(日)第3ステージGerik - Tanah Merah172.5km01/30 16:30 (再01/31 07:00 02/09 22:00
1月31日(月)第4ステージBachok - Bachok(個人タイムトライアル)20.3km01/31 16:30 (再02/01 07:00 02/10 22:00
2月1日(火)第5ステージKota Bahru - Kuala Terengganu163.9km02/01 16:30 (再02/02 07:00 02/11 22:00
2月2日(水)第6ステージKuala Berang - Cukai in Terengganu152km02/02 16:30 (再02/03 07:00 02/12 22:00
2月3日(木)第7ステージMaran - Raub167.7km02/03 16:30 (再02/04 07:00 02/14 22:00
2月4日(金)第8ステージKuala Kubu Bahru - Gentling97.9km02/04 16:30 (再02/05 07:00 02/15 22:00
2月5日(土)第9ステージMenara Kuala Lumpur - Putrajaya164.8km02/05 16:30 (再02/06 07:00 02/16 22:00
2月6日(日)第10ステージKuala Lumpur Criterium65km02/06 16:30 (再02/07 07:00 02/17 23:00

※J SPORTS放送予定欄のオレンジ色の文字はJ SPORTS 1での放送、水色の文字はJ SPORTS 3での放送です。
 今回は初回および翌朝の再放送はJ SPORTS 1なのね。

 なお、コースマップ、スタートリストはオフィシャルサイトLTdL 2005 - The 10th Anniversary Tour 1996 - 2005(英語)をご覧ください。
 レースが行なわれている時にトップページ右側の「Online streaming」をクリックすれば、ライブ映像が見られる、時があります(^^;。

Back